型號 | 3EHP0035 | 3EHP0049 | 3EHP0078 | 3EHP0100 | ||||
電源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新風(fēng)量 | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
排風(fēng)量 | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
制冷能力 1* | kW | 3.5 | 4.9 | 7.9 | 10.1 | |||
供暖能力 2* | kW | 3.7 | 5.16 | 8.5 | 11.9 | |||
加濕量(濕膜)3* | Kg/h | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 5.8 | |||
形 式 | 風(fēng)冷熱泵 | |||||||
安全配置 | 高壓開關(guān)、低壓傳感器、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、易溶栓、反相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、壓縮機(jī)過電流保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過電流保護(hù)等 | |||||||
容量控制 | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
冷媒 | 類型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | ||||
壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 渦旋式 | |||
輸出功率 | kW | 0.75 | 1.02 | 1.5 | 1.95 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 0.95 | 1.15 | 1.8 | 2.29 | ||
制熱 | kW | 0.76 | 0.85 | 1.37 | 1.98 | |||
COP | 冷卻 | 3.68 | 4.8 | 4.36 | 4.41 | |||
加熱 | 4.86 | 6.07 | 6.2 | 6.01 | ||||
額定功率 | kW | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | |||
送風(fēng)機(jī) | 形式 | kW | 雙進(jìn)風(fēng) | |||||
電機(jī) | 送風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||
排風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
總消耗功率 | kW | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.87 | |||
機(jī)外余壓 | 送風(fēng)側(cè) | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | ||
排風(fēng)側(cè) | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | |||
銅翅片換熱器 | 高效橢圓管換熱器 | |||||||
再熱器 5* | 冷凝再熱盤管 | |||||||
過濾器 6* | 預(yù)過濾 | 粗效過濾器(重量法70%) | ||||||
機(jī)組過濾 | 中效過濾器(比色法65%) | |||||||
結(jié)構(gòu) | 外部 | 雙層板金結(jié)構(gòu) | ||||||
水盤 | 不銹鋼質(zhì) | |||||||
外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1196*1140*465 | 1290*1140*490 | 1630*1380*605 | 1630*1380*605 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 41 | 43 | 45 | 47 | |||
機(jī)重 | kg | 170(46) | 190(52) | 320(67) | 350(86) |
型號 | 3EHP0150 | 3EHP0220 | 3EHP0300 | 3EHP0390 | ||||
電源 | V-Ph-Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新風(fēng)量 | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
排風(fēng)量 | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
制冷能力 1* | kW | 15.1 | 21.2 | 31.5 | 39.1 | |||
供暖能力 2* | kW | 15.9 | 22.6 | 34.5 | 42.5 | |||
加濕量(濕膜)3* | Kg/h | 7.9 | 11.5 | 17.5 | 22 | |||
形 式 | 風(fēng)冷熱泵 | |||||||
安全配置 | 高壓開關(guān)、低壓傳感器、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、易溶栓、反相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、壓縮機(jī)過電流保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過電流保護(hù)等 | |||||||
容量控制 | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
冷媒 | 類型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | ||||
壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |||
輸出功率 | kW | 3.02 | 4.3 | 6.4 | 6.6 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 3.68 | 5.05 | 6.8 | 7.9 | ||
制熱 | kW | 3.1 | 4.34 | 5.94 | 7.32 | |||
COP | 冷卻 | 4.1 | 4.19 | 4.6 | 4.94 | |||
加熱 | 5.12 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | ||||
額定功率 | kW | 3.96 | 5.9 | 7.7 | 9.9 | |||
送風(fēng)機(jī) | 形式 | kW | 雙進(jìn)風(fēng) | |||||
電機(jī) | 送風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
排風(fēng)機(jī)電機(jī)輸出 | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
總消耗功率 | kW | 1.1 | 1.95 | 2.16 | 3.59 | |||
機(jī)外余壓 | 送風(fēng)側(cè) | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | ||
排風(fēng)側(cè) | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | |||
銅翅片換熱器 | 高效橢圓管換熱器 | |||||||
再熱器 5* | 冷凝再熱盤管 | |||||||
過濾器 6* | 預(yù)過濾 | 粗效過濾器(重量法70%) | ||||||
機(jī)組過濾 | 中效過濾器(比色法65%) | |||||||
結(jié)構(gòu) | 外部 | 雙層板金結(jié)構(gòu) | ||||||
水盤 | 不銹鋼質(zhì) | |||||||
外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1630*1380*785 | 1630*1380*785 | 1700*1620*1000 | 1700*1620*1250 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 49 | 51 | 53 | 55 | |||
機(jī)重 | kg | 380(95) | 400(100) | 750(180) | 910(205) | |||
注: | ||||||||
1、額定制冷量基于下列條件:室外進(jìn)風(fēng)33℃DB,28℃WB,回風(fēng)(排風(fēng))27℃DB,19.5℃WB | ||||||||
2、額定制熱量基于下列條件:室外進(jìn)風(fēng)7℃DB,6℃WB,回風(fēng)(排風(fēng))20℃DB,13.8℃WB | ||||||||
3、加濕器為選擇件 | ||||||||
4、冷媒R410A為可選擇件 | ||||||||
5、再熱器為選擇件 | ||||||||
6、過濾器為選擇件 |
地址:江蘇省南通市太平路399號
市場部:0513-83511348
售后服務(wù)部:400-8849-298
行政人事部:0513-59006266
技術(shù)支持:jishu@enhron.com
網(wǎng)址:http://dnf669.cn